|
|
Sales & Support
Request A Quote - Email
Select Language
|
|
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Full Model Number: | LM29749/10 | Interchange Bearing: | 003519185F |
|---|---|---|---|
| Compatible Car Models: | Volkswagen Audi | Installation Location: | Input Shaft |
| Feature: | Imperical Taper Roller Bearing | Bore Diameter(ID): | 38.1mm |
| Outer Diameter: | 65.0875mm | Width/Thickness(B): | 18.034mm |
| Precision: | P0/P6/P5 Available | Material: | GCr15 Chrome Steel |
| Seal Type: | Open | Cage Material: | Steel |
| Rolling Elements: | Taper Rollers | Number Of Balls: | *** Pcs. |
| Bearing Series: | Taper Roller Bearing | Weight: | *** Kg |
| Stock: | 37 Pcs. | Delivery Time: | 3~4 Workdays For Normal Quantity Order |
| HS Code: | 8482200000 | Shipping Period: | 6~10 Workdays(Except Remote Areas Or Countries) |
| Shipping Ways: | DHL / FedEx / UPS / TNT | Payment Ways: | T/T,Western Union,PayPal,Credit Card,Debit Card |
| Model No. | LM29749/10 |
| Brand | As per requiried |
| Trade Terms | EXW / FOB / CIF / CPT / DDU terms |
| Price | US$27(EXW) |
| Compatible Car Models | Volkswagen Audi |
| Installation Location | Input shaft |
| Feature | Special taper roller bearing |
| Seals | No |
| Bore Diameter(ID) | 38.1mm |
| Outer Diameter(OD) | 65.0875mm |
| Total Thickness(B) | 18.034mm |
| Weight / Mass (Kg) | *** Kg |
| MOQ | 1 pc |
| Stock Qty. | 3 Pcs |
| Country Origin | China |
| HS Code | 8482200000 |
| Delivery Time | 3~4 workdays |
| Shipping Period | 6~10 workdays(Except remote areas or countries) |
| Shipping Ways | By Express / By Air / By Sea |
| Payment Ways | T/T / Wester Union / PayPal / Credit Card / Debit Card |
| Replacement Bearing | Same size bearing 003519185F 38.4*65.0875*18.034mm |
| Company | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| Sales | Alice Wong |
| alicewong@mufatec.com | |
| +86 13771165326 | |
| Skype | alice-wang2016 |
| mufatec-bearings | |
| Website | www.mufatec.com |
Contact Person: Alice Wong
Tel: +86 13771165326