![]() |
|
Sales & Support
Request A Quote - Email
Select Language
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Precision Rating: | P0 | Stock: | 34Pcs |
---|---|---|---|
Weight: | ---Kg/pc | Size(IDxODxB): | 68.2625x136.525x46.0375mm |
Cage Material: | Steel | Bearing Material: | Chrome Steel |
Applications: | Automotive Part |
Bearing Material: | Chrome Steel |
Size(IDxODxB): | 68.2625x136.525x46.0375mm |
Bearings Structure: | Tapered Roller Bearing |
HS Code: | 848250009 |
Model Number: | H715343/H715311 |
Load Capacity: | High |
Application: | Automotive Part |
Stock: | 34Pcs |
Cage Material: | Steel Cage |
Product Packaging:
Shipping:
Contact Person: Alice Wong
Tel: +86 13771165326